Top 100 Players Nov 98 Game A

From Earth Empires Wiki
Jump to: navigation, search

Top 100 Players - Nov 98 - Game A

Rank Country Land Acres Net Worth Government Owner
1 Virus (#201) 27,489 $124,811,015 DG
2 Limburg (#2124) 64,904 $121,532,501 DG
3 Marin (#293) 38,548 $88,991,573 TG
4 Protoss (#330) 14,399 $76,836,275 DG
5 Ntosia (#1098) 53,654 $76,412,751 TG
6 Coventry City (#255) 24,317 $75,290,024 IG
7 Old bb (#827) 62,558 $74,891,235 TG
8 tikjas (#3552) 34,814 $73,213,704 DG
9 BassOMatic 2000 UBN SOL (#402) 30,133 $72,098,513 DG
10 Thunder on the Horizon (#2315) 60,109 $70,825,418 DG
11 Yesterday Once More (#3802) 37,568 $70,558,718 TG
12 To be a ROCK and not to roll (#2591) 34,744 $69,139,647 RG
13 IRON GUANTLET SOL (#1751) 46,260 $67,537,207 TG
14 Weil der Stadt (#807) 49,634 $64,614,028 T
15 Don Drink and Drive (#1787) 37,548 $63,896,432 RG
16 RAGE (#2245) 31,085 $60,309,321 DG
17 Tyre (#605) 33,770 $59,857,660 RG
18 Stairway to Heaven (#61) 35,134 $59,837,264 RG
19 Super Ben Ben (#2349) 41,533 $58,795,216 DG
20 Velocity Spiders (#2831) 27,311 $57,661,623 D
21 JAFO (#2002) 25,739 $57,438,104 IG
22 Diamond Back Keshik SLDF (#168) 48,246 $57,302,413 TG
23 Virus Killer (#2640) 45,572 $57,273,952 IG
24 Executioner Death Brigade (#2466) 34,498 $56,678,969 D
25 BoB SG (#4212) 33,413 $56,203,736 I
26 Mind Trap (#1286) 51,821 $56,035,763 I
27 Republic of Vermont SoC3 TGA (#543) 41,621 $55,158,221 D
28 na la sa lang (#1574) 20,081 $54,127,736 DG
29 B2 (#1306) 51,951 $53,871,693 I
30 Empire Strikes Back (#117) 53,012 $53,724,399 IG
31 LS Dyna (#2121) 49,526 $53,271,631 D
32 Don Tiggy (#3681) 6,127 $52,630,349 RG
33 Fired up (#484) 41,531 $52,434,386 TG
34 Guido The Killer Pimp DB (#1992) 30,352 $51,852,973 DG
35 Solo (#218) 55,753 $51,237,954 TG
36 Flash of Brilliance (#2739) 23,407 $51,193,132 TG
37 Prince of Wales (#1358) 42,498 $51,070,824 D
38 Little Pt SOL (#10) 15,548 $50,754,146 DG
39 Craftsman UBN SOL (#808) 28,213 $50,328,628 R
40 Sugar Daddy (#3502) 30,731 $49,881,137 D
41 Assassin Death Brigade (#2462) 38,493 $49,578,075 D
42 Edges of Twilight SLDF (#21) 29,959 $49,147,066 R
43 Loop (#1406) 40,530 $48,063,594 D
44 WET frog (#1361) 49,402 $47,466,312 I
45 Honorable Warrior DB (#232) 40,615 $46,797,855 RG
46 Lee Sunsin of HAN (#975) 64,227 $46,142,164 T
47 Turtle Boat (#1648) 36,783 $45,885,584 D
48 Just for my lady (#1490) 36,374 $45,474,456 DG
49 Hyundai Unicorns (#1059) 57,843 $45,408,688 T
50 Chollian (#1927) 52,731 $44,646,142 D
51 WHAN WOONG (#1569) 43,747 $44,426,096 R
52 Rolling Thunder (#409) 44,301 $44,329,221 DG
53 LoneWolf Country (#1308) 18,109 $44,253,112 R
54 Bomb the crap out of you (#514) 33,505 $43,599,144 TG
55 Chen Tai Ji (#3048) 34,098 $43,284,374 RG
56 In memory of my love (#1526) 16,602 $43,247,609 R
57 2ic4u2 ICN TGA (#2327) 37,421 $43,198,616 I
58 Hells Army SOL (#4308) 18,146 $43,179,458 D
59 Pain Killer SOL (#160) 18,664 $42,786,012 D
60 Blue Pigs Flying Over Hawaii (#3555) 30,090 $42,661,768 D
61 Fissure Veins (#177) 2,007 $42,549,934 DG
62 Painbringer SOL (#1558) 25,671 $41,924,652 D
63 Fort Hood SOL (#1790) 23,360 $41,448,841 D
64 The Wasted Land (#970) 28,850 $41,134,389 D
65 sp900 (#1486) 27,097 $40,687,040 D
66 Toraks hell (#1424) 46,538 $40,595,727 T
67 GAINAX SoC3 TGA (#459) 2,647 $40,591,299 D
68 I AM THE LAW (#3499) 34,529 $40,435,348 I
69 Chong Chong (#2353) 38,399 $40,089,093 T
70 prelude (#4697) 32,359 $39,980,829 R
71 MK2 (#3097) 21,562 $39,832,004 DG
72 Shuswap Nation (#3148) 16,763 $39,678,594 D
73 Marrow (#3305) 24,957 $39,599,397 R
74 Aphredite UBN SOL (#1011) 22,097 $39,498,862 R
75 Rocketeer TGA3 (#1104) 21,165 $39,420,070 R
76 Green Moountain Boys SOCTGA (#3354) 32,426 $39,078,367 D
77 The Melungeons (#419) 17,999 $39,035,248 D
78 Bluenose II (#4647) 38,784 $38,826,813 T
79 Sideath SOL (#3674) 21,036 $38,689,972 TG
80 Packa Billy UBN (#437) 26,467 $38,363,936 D
81 Vodka Land IV (#635) 15,070 $38,144,374 R
82 DeStrUcTivE IMPuLsEs TIE (#666) 17,995 $37,787,740 T
83 keep your eyes off me (#3848) 31,612 $37,733,019 T
84 tippy (#4883) 25,883 $37,135,892 R
85 Neon Genesis SG (#4046) 25,907 $37,056,294 T
86 Spectrum RV (#4148) 26,119 $36,938,669 R
87 Trantor SOL (#2683) 20,531 $36,678,857 D
88 SOLs Tobyville (#513) 32,465 $36,596,936 T
89 Lunar Empire (#3493) 20,482 $36,340,786 R
90 UnInvited Guest (#1539) 24,045 $36,175,767 D
91 Zerg Is Here (#2428) 24,487 $36,171,894 TG
92 redrum (#1344) 27,563 $36,136,330 DG
93 Lemon SG (#4201) 22,719 $36,112,009 D
94 Peccavi (#2919) 17,034 $36,016,672 D
95 The Four Kingdoms (#2313) 17,753 $35,977,721 R
96 Pearl SG (#4209) 18,559 $35,959,672 R
97 Lemmingkiller (#3662) 27,108 $35,941,514 D
98 You AttackMe Attack UBN SOL (#1443) 21,352 $35,935,747 D
99 Clan Scorpion (#1178) 19,062 $35,771,252 D
100 Dokdo (#1594) 61,196 $35,484,183 I


Back to Earth2025 History